
Tabela Códigos
| Código | Tamanho | Material | Capacidade de Ruptura | Corrente Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 12393 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 2A |
| 12394 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 4A |
| 12395 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 6A |
| 12396 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 10A |
| 12397 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 16A |
| 12398 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 20A |
| 12399 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 25A |
| 12400 | 10x38mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 32A |
| 12401 | 14x51mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 20A |
| 12402 | 14x51mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 25A |
| 12403 | 14x51mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 32A |
| 12404 | 22x58mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 40A |
| 12405 | 22x58mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 50A |
| 12406 | 22x58mm | Porcelana | 100kA (380Vca) | 63A |
 DAM1.webp)

 HYB4L.webp)